There is no translation available.
|
|
Список соисполнителей оказывающих консультативные, лабороторные и диагностические услуги по ОСМС прикрепленному населению ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №5 УЗАЖО" | ||
| № п/п | Наименование соисполнителей | Виды улуг (согласно Плана закупа на 2020 год) | Дата заключения договора |
| 1 | ГКП на ПХВ "Городская детская больница №1" | Магниторезонансная томография одной анатомической зоны без контрастирования | №5 от 05.01.2020 |
| Магниторезонансная томография одной анатомической зоны с контрастированием | |||
| 2 | ГКП на ПХВ "Жамбылская областная детская больница" | Компьютерная томография одной анатомической зоны без контрастирования | №11 от 05.01.2020 |
| Компьютерная томография одной анатомической зоны с контрастированием | |||
| 3 | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» | Обнаружение РНК вируса гепатита C в биологическом материале методом ПЦР качественное | №12 от 05.01.2020 |
| Обнаружение вируса гепатита B в биологическом материале методом ПЦР качественное | |||
| Определение вируса гепатита B в биологическом материале методом ПЦР количественное | |||
| Определение вируса гепатита C в биологическом материале методом ПЦР количественное | |||
| Определение генотипа вируса гепатита C методом ПЦР | |||
| 4 | ТОО "INVIVO" (ИНВИВО) | Обнаружение Candida spp. (кандида)в биологическом материале методом ПЦР | №16 от 05.01.2020 |
| Обнаружение Chlamydia spp. (хламидиа) в биологическом материале методом ПЦР | |||
| Обнаружение Gardnerella vaginalis (гарднерелла вагиналис)в биологическом материале методом ПЦР | |||
| Обнаружение Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) в биологическом материале методом ПЦР | |||
| Обнаружение Listeria (листериа) в биологическом материале методом ПЦР | |||
| Обнаружение Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) в биологическом материале методом ПЦР | |||
| Обнаружение Mycoplasma genitalium (микоплазма гениталиум) в биологическом материале методом ПЦР | |||
| Обнаружение Neisseria gonorrhea (нейссериа гонореа) в биологическом материале методом ПЦР | |||
| Обнаружение РНК вируса гепатита C в биологическом материале методом ПЦР качественное | |||
| Обнаружение Toxoplasma gondii (токсоплазма гондии) в биологическом материале методом ПЦР качественное | |||
| Обнаружение Trichomonas vaginalis (трихомонас вагиналис) в биологическом материале методом ПЦР | |||
| Обнаружение Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум)в биологическом материале методом ПЦР | |||
| Обнаружение вирус простого герпеса 1 и 2 типов в биологическом материале методом ПЦР качественное | |||
| Обнаружение вируса гепатита D в биологическом материале методом ПЦР | |||
| Обнаружение вируса папилломы человека в биологическом материале методом ПЦР качественное | |||
| Обнаружение вируса Эпштейн - Барра (ВПГ-IV) в биологическом материале методом ПЦР качественное | |||
| Обнаружение вируса гепатита B в биологическом материале методом ПЦР качественное | |||
| Обнаружение цитомегаловируса (ВПГ-V) в биологическом материале методом ПЦР качественное | |||
| Обнаружение цитомегаловируса (ВПГ-V) в биологическом материале методом ПЦР количественное | |||
| Определение вируса гепатита B в биологическом материале методом ПЦР количественное | |||
| Определение вируса гепатита C в биологическом материале методом ПЦР количественное | |||
| Определение генотипа вируса гепатита C методом ПЦР | |||
| 5 | Учреждение "Медицинский центр "Мейрим" | Компьютерная томография одной анатомической зоны без контрастирования | №24 от 05.01.2020 |
| Магниторезонансная томография одной анатомической зоны без контрастирования | |||
| Компьютерная томография одной анатомической зоны с контрастированием | |||
| Магниторезонансная томография одной анатомической зоны с контрастированием | |||
| 6 | Филиал ТОО «Orhun Medical (Орхун Медикал)» в городе Тараз | Компьютерная томография одной анатомической зоны без контрастирования | №25 от 05.01.2020 |
| Магниторезонансная томография одной анатомической зоны без контрастирования | |||
| Компьютерная томография одной анатомической зоны с контрастированием | |||
| Магниторезонансная томография одной анатомической зоны с контрастированием | |||
| 7 | ТОО "АЛЬФА МЕД ТАРАЗ" | Обнаружение Chlamydia spp. (хламидиа) в биологическом материале методом ПЦР | №26 от 05.01.2020 |
| Обнаружение Gardnerella vaginalis (гарднерелла вагиналис)в биологическом материале методом ПЦР | |||
| Обнаружение Listeria (листериа) в биологическом материале методом ПЦР | |||
| Обнаружение Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) в биологическом материале методом ПЦР | |||
| Обнаружение Mycoplasma genitalium (микоплазма гениталиум) в биологическом материале методом ПЦР | |||
| Обнаружение Neisseria gonorrhea (нейссериа гонореа) в биологическом материале методом ПЦР | |||
| Обнаружение РНК вируса гепатита C в биологическом материале методом ПЦР качественное | |||
| Обнаружение Toxoplasma gondii (токсоплазма гондии) в биологическом материале методом ПЦР качественное | |||
| Обнаружение Trichomonas vaginalis (трихомонас вагиналис) в биологическом материале методом ПЦР | |||
| Обнаружение Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум)в биологическом материале методом ПЦР | |||
| Обнаружение вирус простого герпеса 1 и 2 типов в биологическом материале методом ПЦР качественное | |||
| Обнаружение вируса папилломы человека в биологическом материале методом ПЦР качественное | |||
| Определение генотипа вируса папилломы человека в биологическом материале методом ПЦР | |||
| Обнаружение вируса гепатита B в биологическом материале методом ПЦР качественное | |||
| Обнаружение цитомегаловируса (ВПГ-V) в биологическом материале методом ПЦР качественное | |||
| Определение вируса гепатита B в биологическом материале методом ПЦР количественное | |||
| Определение вируса гепатита C в биологическом материале методом ПЦР количественное | |||
| Определение генотипа вируса гепатита C методом ПЦР | |||
| 8 | ГКП на ПХВ "Жамбылская областная стоматологическая поликлиника" | Репозиция и фиксация зуба при его вывихе с пришлифовкой | №27 от 05.01.2020 |
| Альвеолоэктомия в области 1 зуба | |||
| Вправление вывиха верхне-нижнечелюстного сустава | |||
| Временное шинирование зубов (6-8 зубов) | |||
| Вскрытие абсцесса, разрез или иссечение капюшона | |||
| Гемисекция | |||
| Иссечение мягких тканей полости рта | |||
| Компактостеотомия в области 2 зубов | |||
| Лечение альвеолита | |||
| Лечение заболеваний слюнных желез: зондирование протока слюнных желез | |||
| Лечение невралгии (стомалог) | |||
| Лечение неврита луночкового нерва | |||
| Операция пластики преддверия полости рта | |||
| Операция пластики уздечки губ, языка | |||
| Ортодонтическая помощь детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области с использованием аппарата для устранения зубочелюстных аномалий (ортодонтическая пластика) | |||
| Первичная хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области | |||
| Перевязка гнойной раны с дренированием (стоматолог) | |||
| Перевязка после операции (стоматолог) | |||
| Резекция верхушки корня зуба | |||
| Удаление временного зуба по поводу осложнения кариеса | |||
| Удаление временного зуба по смене прикуса | |||
| Удаление доброкачественных новообразований альвеолярного отростка | |||
| Удаление нескольких зубов в одной зоне (2-3 зуба) | |||
| Удаление новообразований мягких тканей полости рта | |||
| Удаление одонтогенной кисты в области 1-2 зубов | |||
| Удаление одонтогенной кисты в области 3-4 зубов | |||
| Удаление постоянного зуба простое | |||
| Удаление постоянного зуба с вмешательством на альвеолярном отростке | |||
| Удаление ретенционной кисты слизистой оболочки полости рта | |||
| Удаление сверхкомплектного зуба, не осложненный | |||
| Удаление сверхкомплектного зуба, осложненный | |||
| Удаление эпулиса | |||
| Цистостомия (стоматолог) | |||
| Цистоэктомия (стоматолог) | |||
| Шинирование при переломе челюстей двучелюстное | |||
| Шинирование при переломе челюстей единочелюстное | |||
| Консультация: Стоматолог-ортодонт | |||
| Консультация: Стоматолог-ортопед | |||
| Консультация: Стоматолог-хирург | |||
| Электрофорез | |||
| Биоптрон | |||
| Удаление постоянного зуба сложное | |||
| Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из КМХО | |||
| Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на резорцин-формалиновой основе | |||
| Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Извлечение инородного тела из фронтального зуба | |||
| Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации, орошения, аппликации | |||
| Вскрытие парадонтального абсцесса (в области 1 зуба) | |||
| Снятие швов, удаление лигатур | |||
| Наркоз внутривенный | |||
| Ортопантомография | |||
| Магнитотерапия | |||
| Лечение пульпита первого премоляра завершенное пломбой из КМХО | |||
| Покрытие фторлаком молочных зубов | |||
| Профилактические осмотры полости рта детей в детских дошкольных образовательных организациях, учащихся средних общеобразовательных организаций, женщин, вставших на учет по беременности | |||
| Удаление постоянного зуба с компактостеотомией | |||
| Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на окись-цинковой основе | |||
| Извлечение инородного тела из канала коренного зуба | |||
| Полное функциональное восстановление анатомической формы зуба при гипоплазии, флюорозе в 1 зубе КМХО | |||
| Кюретаж парадонтального кармана в области 1 зуба с использованием методик направленной регенерации костной ткани | |||
| Интубационный наркоз | |||
| Анестезия инфильтративная | |||
| Консультация: Стоматолог-терапевт | |||
| Рентгенография зуба внутриротовая | |||
| Общее ультрафиолетовое облучение | |||
| Лазеротерапия (квантовая терапия) | |||
| Лечение пульпита однокорневого зуба завершенное пломбой из КМХО | |||
| Местное применение реминерализующих препаратов | |||
| Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Лечение пульпита пломбированием 1 корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из цемента | |||
| Лечение пульпита пломбированием 1 корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Распломбирование корневого канала, запломбированного цементом | |||
| Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из цемента | |||
| Комплексное лечение 1 зуба при неосложненном кариесе III степени активности, завершенное пломбой из цемента | |||
| Комплексное лечение 1 зуба при неосложненном кариесе III степени активности, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Удаление старой пломбы | |||
| Консервативное лечение при травматическом повреждении 1 зуба | |||
| Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации, орошения, аппликации с наложением повязки на 2-5 зубов | |||
| Кюретаж парадонтального кармана в области 1 зуба | |||
| Лечение острых форм стоматита | |||
| Избирательная пришлифовка (1-2 зуба) | |||
| Анестезия аппликационная | |||
| Анестезия проводниковая | |||
| 9 | ТОО "Диас-Дента" | Консультация: Стоматолог-терапевт | №28 от 05.01.2020 |
| Консультация: Стоматолог-хирург | |||
| Рентгенография зуба внутриротовая | |||
| Лечение пульпита однокорневого зуба завершенное пломбой из КМХО | |||
| Удаление постоянного зуба простое | |||
| Лечение пульпита первого премоляра завершенное пломбой из КМХО | |||
| Удаление постоянного зуба сложное | |||
| Лечение пульпита моляра завершенное пломбой из КМХО | |||
| Удаление постоянного зуба с вмешательством на альвеолярном отростке | |||
| Вскрытие абсцесса, разрез или иссечение капюшона | |||
| Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из КМХО | |||
| Перевязка после операции (стоматолог) | |||
| Перевязка гнойной раны с дренированием (стоматолог) | |||
| Лечение пульпита пломбированием 1 корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | |||
| Профилактические осмотры полости рта детей в детских дошкольных образовательных организациях, учащихся средних общеобразовательных организаций, женщин, вставших на учет по беременности | |||
| Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Лечение периодонтита моляра с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Лечение периодонтита большого коренного зуба с пломбированием двух каналов, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Лечение альвеолита | |||
| Лечение периодонтита моляра с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Альвеолоэктомия в области 1 зуба | |||
| Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием всех каналов , завершенное пломбой из КМХО | |||
| Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Удаление временного зуба по смене прикуса | |||
| Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Удаление временного зуба по поводу осложнения кариеса | |||
| Лечение периодонтита временного или постоянного зуба импрегнационным методом, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Цистостомия (стоматолог) | |||
| Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба , завершенное пломбой из КМХО | |||
| Цистоэктомия (стоматолог) | |||
| Лечение периодонтита с пломбированием 2 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Иссечение мягких тканей полости рта | |||
| Лечение периодонтита с пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Удаление эпулиса | |||
| Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на окись-цинковой основе | |||
| Удаление ретенционной кисты слизистой оболочки полости рта | |||
| Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на резорцин-формалиновой основе | |||
| Удаление сверхкомплектного зуба, осложненный | |||
| Распломбирование корневого канала, запломбированного цементом | |||
| Удаление сверхкомплектного зуба, не осложненный | |||
| Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из цемента | |||
| Удаление нескольких зубов в одной зоне (2-3 зуба) | |||
| Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из КМХО | |||
| Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из цемента | |||
| Удаление новообразований мягких тканей полости рта | |||
| Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Удаление старой пломбы | |||
| Вскрытие парадонтального абсцесса (в области 1 зуба) | |||
| Лечение острых форм стоматита | |||
| Анестезия аппликационная | |||
| Анестезия проводниковая | |||
| Анестезия инфильтративная | |||
| 10 | ИП Жигитекова | Консультация: Стоматолог-терапевт | №29 от 05.01.2020 |
| Консультация: Стоматолог-хирург | |||
| Лечение пульпита однокорневого зуба завершенное пломбой из КМХО | |||
| Удаление постоянного зуба простое | |||
| Лечение пульпита первого премоляра завершенное пломбой из КМХО | |||
| Удаление постоянного зуба сложное | |||
| Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из КМХО | |||
| Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Удаление временного зуба по смене прикуса | |||
| Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Удаление временного зуба по поводу осложнения кариеса | |||
| Лечение периодонтита временного или постоянного зуба импрегнационным методом, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Лечение периодонтита с пломбированием 2 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Лечение периодонтита с пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из КМХО | |||
| Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой из КМХО | |||
| Лечение острых форм стоматита | |||
| Анестезия аппликационная | |||
| Анестезия проводниковая | |||
| Анестезия инфильтративная | |||
| ИТОГО | |||
| Список соисполнителей оказывающих консультативные, лабороторные и диагностические услуги по ГОБМП прикрепленному населению ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №5 УЗАЖО" | |||
| № п/п | Наименование соисполнителей | Виды услуг (согласно Плана закупа на 2020 год) | Дата заключения договора |
| 1 | ТОО "Областной консультативно-диагностический медицинский центр Садыхан" | Консультация: Пульмонолог | №1 от 05.01.2020 |
| Консультация: Инфекционист | |||
| Консультация: Эндокринолог | |||
| Консультация: Проктолог | |||
| Консультация: Сурдолог | |||
| Определение липопротеидов высокой плотности в сыворотке крови на анализаторе | |||
| Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на анализаторе | |||
| Определение магния (Mg) в сыворотке крови на анализаторе | |||
| Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови количественно на анализаторе | |||
| Определение В-лимфоцитов в крови | |||
| Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез | |||
| Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез | |||
| Электроэнцефалография | |||
| Эхоэнцефалография | |||
| Ирригоскопия/ирригография (двойное контрастирование) | |||
| Фибросканирование печени | |||
| Тональная пороговая аудиометрия | |||
| Электроэнцефалография с компьютерной обработкой | |||
| Тотальная фиброколоноскопия | |||
| Тотальная видеоколоноскопия | |||
| 2 | ГКП на ПХВ "Городская больница №2" | Консультация: Пульмонолог | №2 от 05.01.2020 |
| Консультация: Нефролог | |||
| Консультация: Уролог | |||
| Консультация: Андролог | |||
| Бронхоскопия лечебная | |||
| Фибробронхоскопия диагностическая | |||
| Цистоуретроскопия лечебно-диагностическая | |||
| УЗДГ вен верхних конечностей | |||
| УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | |||
| Обзорная урография | |||
| Урография внутривенная | |||
| Рентгенография пазух носа | |||
| 3 | ТОО "Жамбылский областной офтальмологический центр" | Консультация: Офтальмолог | №3 от 05.01.2020 |
| Гониоскопия (1 глаз) | |||
| Скиаскопия (1 глаз) | |||
| Лазерная коагуляция сетчатки (1 глаз) | |||
| Офтальмоскопия (1 глаз) | |||
| Циклоскопия (1 глаз) | |||
| Измерение внутриглазного давления по Маклакову (1 глаз) | |||
| Бесконтактная пневмотонометрия (1 глаз) | |||
| Подбор очков: сложная коррекция (2 глаза) | |||
| Биомикроскопия глаза (1 глаз) | |||
| Определение объективного и субъективного угла косоглазия (2 глаза) | |||
| Определение фузионных резервов (2 глаза) | |||
| Определение угла девиации по Гиршбергу (1 глаз) | |||
| Авторефрактометрия (1 глаз) | |||
| Расчет размера интраокулярной линзы (ИОЛ) (1 глаз) | |||
| Ультразвуковая биомикроскопия (UBM) (1 глаз) | |||
| Определение дефектов поверхности роговицы (1 глаз) | |||
| Периметрия (1 глаз) | |||
| Электроретинография (1 глаз) | |||
| Паттерн-электроретинография (2 глаза) | |||
| Регистрация вызванных зрительных потенциалов (1 глаз) | |||
| Оптическая когерентная томография (1 глаз) | |||
| Исследование критической частоты слияния мельканий (1 глаз) | |||
| Промывание слезных путей (1 глаз) | |||
| Пахиметрия (1 глаз) | |||
| Лазерная трабекулопластика (1 глаз) | |||
| Определение характера зрения (гетерофория) ( 2 глаза ) | |||
| Массаж слезного мешка век (1 глаз) | |||
| Тест Ширмера (1 глаз) | |||
| Кератометрия (1 глаз) | |||
| Фотографирование глазного дна (1 глаз) | |||
| Суточная тонометрия (бесконтактно) (1 глаз) | |||
| Проведение пробы из слезных канальцев (1 глаз) | |||
| Разгрузочные и нагрузочные пробы при глаукоме (1 глаз) | |||
| Исследование адаптации к темноте (1 глаз) | |||
| Исследование хроматического зрения (Рабкина) (1 глаз) | |||
| Лазерная гониопластика (1 глаз) | |||
| 4 | ГКП на ПХВ "Жамбылский областной онкологический диспансер" | Консультация: Онколог | №4 от 05.01.2020 |
| Консультация: Онколог-хирург | |||
| Консультация: Онколог-гинеколог | |||
| Консультация: Маммолог | |||
| Консультация (2 читка рентгенограммы): Рентгенолог | |||
| Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 1-й категории сложности | |||
| Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного 2-й категории сложности | |||
| Цитологическое исследование (с окраской по Романовскому-Гимзе, Diff-Qwik, Май-Грюнвальду, Грамму, Паппенгейму) | |||
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия | |||
| Фибробронхоскопия диагностическая | |||
| Видеобронхоскопия диагностическая | |||
| Тотальная фиброколоноскопия | |||
| Эндоскопическая щипковая биопсия | |||
| Рентгеноскопическое исследование пищевода с контрастированием | |||
| Рентгеноскопическое исследование желудка с контрастированием (двойное контрастирование) | |||
| Маммография (4 снимка) | |||
| Прицельная маммография (1 проекция) | |||
| Биопсия шейки матки | |||
| Кольпоскопия | |||
| Биопсия кожи и/или подкожной клетчатки | |||
| Биопсия кожно- мышечного лоскута | |||
| Открытая биопсия образования лимфоузла | |||
| Хирургическое удаление патологии и/или новообразований кожи/подкожной ткани | |||
| Пункционная/аспирационная биопсия под УЗИ контролем | |||
| Диагностическая пункция (поверхностная) | |||
| Анестезия инфильтративная | |||
| Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест | |||
| Скрининговые услуги | |||
| Консультация (2 читка рентгенограммы): Рентгенолог | |||
| Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности | |||
| Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест | |||
| Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест на аппарате жидкостной цитологии | |||
| Тотальная видеоколоноскопияскрининговая | |||
| Седация при колоноскопии и (наркоз) наркоз внутривенный | |||
| УЗИ молочных желёз | |||
| Прицельная маммография (1 проекция) | |||
| Пункционная/аспирационная биопсия под стереотаксическим контролем | |||
| Анестезия инфильтративная | |||
| Трепанобиопсия | |||
| Эндоскопическая щипковая биопсия | |||
| 5 | ГКП на ПХВ "Городская детская больница №1" | Наркоз внутривенный | №5 от 05.01.2020 |
| Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- патогенную микрофлору ручным методом (без выделения чистой культуры) | |||
| Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи и др. ручным методом (выделение чистой культуры) | |||
| Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных культур ручным методом | |||
| Бактериологическое исследование мокроты ручным методом (без выделения чистой культуры) | |||
| Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus aureus ручным методом (выделение чистой культуры) | |||
| Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи и др. ручным методом (без выделения чистой культуры) | |||
| Бактериологическое исследование отделяемого носа и зева на дифтерию ручным методом (без выделения чистой культуры) | |||
| Бактериологическое исследование мокроты ручным методом (выделение чистой культуры) | |||
| Бактериологическое исследование крови на стерильность ручным методом (без выделения чистой культуры) | |||
| 6 | ГКП на ПХВ "Жамбылская областная больница" | Консультация: Кардиолог | №6 от 05.01.2020 |
| Консультация: Ревматолог | |||
| Консультация: Гематолог | |||
| Консультация: Кардиохирург | |||
| Консультация: Сосудистый хирург | |||
| Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр) | |||
| Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | |||
| Эхокардиография | |||
| 7 | ТОО Медицинский центр "ДАНИКО" | Консультация: Невропатолог | №7 от 05.01.2020 |
| Консультация: Аллерголог | |||
| Консультация: Пульмонолог | |||
| 8 | ТОО "Научно-клинический центр Кардиохирургии и трансплантологии" | Консультация: Кардиолог | №8 от 05.01.2020 |
| Консультация: Кардиохирург | |||
| Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) | |||
| Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр) | |||
| Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | |||
| Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | |||
| Эхокардиография | |||
| 9 | ТОО МЦ "Өмір" | Консультация: Инфекционист | №9 от 05.01.2020 |
| Консультация: Невропатолог | |||
| Консультация: Эндокринолог | |||
| 10 | ТОО "Бастау Тараз" | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр) | №10 от 05.01.2020 |
| Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | |||
| Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | |||
| Эхокардиография | |||
| Нейросонография | |||
| УЗИ молочных желёз | |||
| Ночной видеомониторинг электроэнцефалограммы | |||
| Видеомониториринг электроэнцефалограммы (первый час) | |||
| Видеомониториринг электроэнцефалограммы (последующий час) | |||
| Электроэнцефалография с компьютерной обработкой | |||
| Электроэнцефалографические пробы (фото-, фоностимуляция, гипервентиляция) | |||
| 11 | ГКП на ПХВ "Жамбылская областная детская больница" | Консультация: Хирург | №11 от 05.01.2020 |
| Консультация: Оториноларинголог | |||
| Консультация: Гематолог | |||
| Консультация: Нефролог | |||
| Консультация: Уролог | |||
| Консультация: Травматолог-ортопед | |||
| Консультация: Нейрохирург | |||
| Консультация: Челюстно-лицевой хирург | |||
| Консультация: Онколог | |||
| Общий анализ крови 6 параметров ручным методом | |||
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия | |||
| Видеоэзофагоскопия | |||
| Применение других иммобилизующих аппаратов | |||
| Регионарная анестезия | |||
| Тотальная фиброколоноскопия | |||
| Рентгеноскопическое исследование пищевода с контрастированием | |||
| Бужирование пищевода по проводнику под эндоскопическим контролем | |||
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | |||
| Ирригоскопия/ирригография (двойное контрастирование) | |||
| Рентгенография костей плеча | |||
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | |||
| Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | |||
| Урография внутривенная | |||
| Рентгенография тазобедренного сустава | |||
| Наркоз внутривенный | |||
| 12 | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» | Определение антиэритроцитарных антител в непрямом тесте Кумбса в ID-картах (качественный тест) | №12 от 05.01.2020 |
| Определение титра антиэритроцитарных антител в непрямом тесте Кумбса в ID-картах | |||
| Определение субклассов Ig G с использованием ID-карт | |||
| Забор крови из вены | |||
| Определение концентрации лекарственного вещества в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 13 | ГКП на ПХВ "Жамбылский областной перинатальный центр" | УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | №13 от 05.01.2020 |
| УЗИ акушерское во 2 - 3 триместре беременности | |||
| Консультация: Генетик | |||
| Консультация: Акушер-гинеколог | |||
| Цитогенетическое исследование клеток периферической крови (кариотип) | |||
| УЗДГ сосудов плода | |||
| Кардиотокография плода | |||
| УЗИ в 3-4 D режиме | |||
| Молекулярно-цитогенетическое исследование с использованием ДНК-зондов (ФИШ-метод) некультивируемых клеток амниотической жидкости (1 зонд) | |||
| Цитогенетическое исследование ворсин хориона/ плаценты | |||
| Цитогенетическое исследование клеток периферической крови (кариотип) | |||
| Трансабдоминальный плацентоцентез под контролем УЗИ | |||
| Трансабдоминальная аспирация ворсин хориона под контролем УЗИ | |||
| Проведение пренатального скрининга в сыворотке крови и\или в сухих пятнах крови в 1 триместре беременности (двойной тест для определение плацентарного протеина, связанного с беременностью (ПАПП-А) и β-единицы хорионического гонадотропина (β-ХГЧ) на анализаторе | |||
| Проведение неонатального скрининга крови на врожденный гипотиреоз на анализаторе | |||
| Проведение неонатального скрининга крови на фенилкетонурию на анализаторе | |||
| Консультация: Неонатолог | |||
| Нейросонография | |||
| 14 | ГКП на ПХВ "Городской перинатальный центр" | Кардиотокография плода | №14 от 05.01.2020 |
| УЗДГ сосудов плода | |||
| УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | |||
| УЗИ акушерское во 2 - 3 триместре беременности | |||
| УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | |||
| УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | |||
| 15 | ГКП на ПХВ "Городская больница №1" | Консультация: Проктолог | №15 от 05.01.2020 |
| Консультация: Нейрохирург | |||
| Консультация: Травматолог-ортопед | |||
| Цитологическое исследование (с окраской по Романовскому-Гимзе, Diff-Qwik, Май-Грюнвальду, Грамму, Паппенгейму) | |||
| Тотальная фиброколоноскопия | |||
| Консультация: Челюстно-лицевой хирург | |||
| 16 | ТОО "INVIVO" (ИНВИВО) | Определение гликозилированного гемоглобина в крови на анализаторе | №16 от 05.01.2020 |
| Определение концентрации лекарственного вещества в сыворотке крови на анализаторе | |||
| Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи и др. ручным методом (выделение чистой культуры) | |||
| Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных культур ручным методом | |||
| Определение альфафетопротеина (АФП) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
| Определение HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
| Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
| Определение Ig M к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
| Определение адренокортикотропный гормона (АКТГ) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
| Определение анти Мюллерова гормона в сыворотке крови ИФА-методом | |||
| Определение антинейтрофильных цитоплазматических Ig G (ANCA combi) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | |||
